
Size Chart
Dress Measurement
| Sizes | XS:34β | S:36β | M:38β | L:40β | XL:42β | XXL:44β |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yock (Length) | 13β | 13β | 13.5β | 13.5β | 14β | 14β |
| Shoulder | 13β | 13.5β | 14β | 14β | 15β | 15.5β |
| Chest (Around) | 34β | 36β | 38β | 40β | 42β | 44β |
| Waist (Around) | 31β | 33β | 35β | 37β | 39β | 41β |
| Arm Hole | 15β | 15β | 16β | 16.5β | 17.5β | 19β |
| Hips | 37β | 39β | 41β | 43β | 45β | 47β |
| Short Sleeve Length | 6β | 6β | 6.5β | 6.5β | 7β | 7β |
| Mohdi | 10.5β | 11β | 11.5β | 12β | 12.5β | 13β |
| Half Sleeve Length | 9β | 9β | 9.5β | 9.5β | 10β | 10β |
| Mohdi | 9.5β | 10β | 10.5β | 11β | 11.5β | 12β |
| 3/4TH Sleeve Length | 16β | 16β | 16.5β | 16.5β | 17β | 17β |
| Mohdi | 9β | 9.5β | 10β | 10.5β | 11β | 11.5β |
| Full Sleeve Length | 22β | 22β | 22.5β | 22.5β | 23β | 23β |
| Mohdi | 8.5β | 9β | 9.5β | 10β | 10.5β | 11β |
Pant & Palazzo Measurement
| Sizes | XS:34β | S:36β | M:38β | L:40β | XL:42β | XXL:44β |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bottom Waist + Elastic | 24β | 26β | 28β | 30β | 32β | 34β |
| Length | 39-40β | 39-40β | 39-40β | 39-40β | 39-40β | 39-40β |
| Bottom Thigh | 22β | 23β | 24β | 25β | 26β | 27β |
| Bottom Hips | 38β | 40β | 42β | 44β | 46β | 48β |
| Aasan | 25β | 26β | 27β | 28β | 29.5β | 31β |
